testowa treść
Ocena i opinia
Silver Monkey PL 120345567346345634535
CPU/GPUCeleron
RAM256GB
Bateria (Wh)96
Waga/Grubość1,26kg
Zalety
- wasdasdasdasdasd asdasdsada asdasdasd asdas dasdasd
- sasdasda
- 6 aasdas asdasd asd astas fassda
Wady
- Easda sd asd asdsada s
- rda sda sdastga sdas d
Dane wykresu
| Pozycja | Opis | avg [liczba kl./s] | min [liczba kl./s] |
|---|---|---|---|
| ASUS Radeon RX 6800 XT TUF O16G GAMING | Navi 21 @ 2310/2000 MHz | ust. wysokie | 62,4 | 61,0 |
| ASUS Radeon RX 6800 XT TUF O16G GAMING | Navi 21 @ 2310/2000 MHz | 45,4 | 44,0 |
Jednostka: liczba kl./s, więcej = lepiej.
Dane wykresu
| Pozycja | Opis | avg [liczba kl./s] | min [liczba kl./s] |
|---|---|---|---|
| GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti GAMING OC 16G | GB203 @ 2295(2588)/1750 MHz | 76,6 | 70,0 |
| XFX MERC RGB Radeon RX 9070 XT | Navi 48 @ 3100/2518 MHz | 74,9 | 68,0 |
| GIGABYTE AORUS GeForce RTX 4070 Ti SUPER MASTER | AD103 @ 2340(2670)/1313 MHz | 70,5 | 64,0 |
| XFX SWFT Radeon RX 9070 | Navi 48 @ 2700/2518 MHz | 66,5 | 60,0 |
| KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer | AD104 @ 2310(2670)/1313 MHz | 63,9 | 58,0 |
| GIGABYTE Radeon RX 7900 GRE GAMING OC 16G | Navi 31 @ 2485/2250 MHz | 61,3 | 55,0 |
| MSI GeForce RTX 5070 GAMING TRIO OC | GB205 @ 2325(2610)/1750 MHz | 59,8 | 55,0 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER Founders Edition | AD104 @ 1980(2475)/1313 MHz | 57,7 | 52,0 |
| KFA2 GeForce RTX 3080 Ti SG (1-Click OC) | GA102 @ 1365(1695)/1188 MHz | 57,6 | 52,0 |
| PowerColor Radeon RX 9070 GRE Hellhound | Navi 48 @ 2860/2250 MHz | 54,9 | 49,0 |
| ASUS Radeon RX 7800 XT TUF O16G GAMING | Navi 32 @ 2620/2438 MHz | 52,5 | 47,0 |
| KFA2 GeForce RTX 3080 SG (1-Click OC) | GA102 @ 1440(1710)/1188 MHz | 49,9 | 45,0 |
| ASUS Radeon RX 6800 XT TUF O16G GAMING | Navi 21 @ 2310/2000 MHz | 49,3 | 45,0 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Founders Edition | AD104 @ 1920(2475)/1313 MHz | 48,5 | 44,0 |
| PowerColor Radeon RX 7700 XT Hellhound | Navi 32 @ 2590/2250 MHz | 45,1 | 40,0 |
| KFA2 GeForce RTX 5060 Ti 16 GB 1-Click OC | GB206 @ 2407(2587)/1750 MHz | 44,4 | 40,0 |
| PowerColor Radeon RX 9060 XT 16 GB Hellhound | Navi 44 @ 3311/2518 MHz | 43,3 | 39,0 |
| Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC | GA104 @ 1500(1770)/1750 MHz | 39,2 | 35,0 |
| GIGABYTE GeForce RTX 5060 GAMING OC 8G | GB206 @ 2280(2595)/1750 MHz | 37,5 | 34,0 |
| GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti EAGLE 8G | AD106 @ 2310(2535)/2250 MHz | 37,2 | 33,0 |
Jednostka: liczba kl./s, więcej = lepiej.
zmiana i test fgdfg
Dane wykresu
| Pozycja | Opis | Wynik [Stopnie Celsjusza, delta T] |
|---|---|---|
| MSI MEG Coreliquid S360 | 3 x 120 mm, @1973 RPM, pompa 2770 RPM | 35,10 |
| ENDORFY Navis F360 | 3x120 mm 1923 RPM, pompa 2600 RPM | 35,80 |
| Thermaltake TH360 ARGB | 3 x 120 mm @ 1530 RPM | 36,20 |
| ENDORFY Navis F280 | 2x140 mm 1800 RPM, pompa 2600 RPM | 36,30 |
| G.SKILL ENKI 360 | 3x120 2100 RPM, pompa 5400 RPM | 36,50 |
| MSI MPG Coreliquid K360 Game Mode | 3x120 mm @2500 RPM, pompa 2700 RPM | 36,70 |
| Arctic Liquid Freezer II 240 RGB | 2x120 mm 1800 RPM, pompa 3000 RPM | 36,80 |
| Corsair iCUE H115i RGB ELITE | 2 x 140 mm @ 1710 RPM, pompa 2906 RPM | 37,30 |
| Corsair H150i ELITE LCD | 3 x 120 mm @ 2040 RPM, pompa 2700 RPM | 37,60 |
| MSI Coreliquid 360R | 3x120 1990 RPM, pompa 4083 RPM | 37,70 |
| MSI MAG Coreliquid M360 | 3 x 120 mm @1985 RPM, pompa 3054 RPM | 38,10 |
| be quiet! Pure Loop 2 FX 280 | 2x140 mm @2039 RPM, pompa 5273 RPM | 38,20 |
| NZXT Kraken X53 RGB Perfomance | 2x120 mm, 1600 RPM, pompa 2770 RPM | 38,70 |
| SilentiumPC Navis F240 | 2 x 120 mm @ 1925 RPM, pompa 2600 RPM | 38,70 |
| Phanteks PH-TC14PE | 2x140 mm 1220 RPM | 41,10 |
| SilentiumPC Fortis 5 Dual Fan | 140 mm @1380 RPM + 120 mm @ 1520 RPM | 41,20 |
| Noctua NH-D14 | 120 mm + 140 mm 1300 RPM | 42,10 |
| Corsair A500 | 2x120 mm 2360 RPM | 42,30 |
| SilentiumPC Fera 5 Dual Fan | 2 x 120 mm, 1880 RPM | 42,70 |
| SilentiumPC Fera 5 | 1 x 120 mm, 1770 RPM | 43,10 |
| Arctic Freezer 34 eSports DUO | 2 x 120 mm, 2100 RPM | 43,20 |
| SilentiumPC Fortis 5 | 1x140 mm, 1380 RPM | 43,50 |
| Silver Monkey X Crisp Dual | 2 x 120 mm, 1880 RPM | 43,70 |
| SilentiumPC Grandis 3 | 1 x 120 mm @1600 RPM + 140 mm @1000 RPM | 44,80 |
| NZXT Kraken X53 RGB Silent | 2x120 mm, 1600 RPM, pompa 1012 RPM | 45,20 |
| be quiet! Pure Rock 2 | 1 x 120 mm, 1560 RPM | 45,80 |
| SilentiumPC Fortis 3 | 1x140 mm, 1450 RPM | 46,20 |
| Silver Monkey X Crisp | 1 x 120 mm, 1880 RPM | 46,20 |
| SilentiumPC Spartan 5 MAX | 1 x 120 mm @1500 RPM | 46,50 |
| Jonsbo CR-201 | 1x120 mm, 2000 RPM | 47,60 |
| be quiet! Dark Rock Slim | 1 x 120 mm, 1475 RPM | 49,70 |
| Silver Monkey X Breezy 92mm | 1 x 92 mm @ 1717 RPM | 54,70 |
| be quiet! Shadow Rock Slim | 1 x 135 mm, 1400 RPM | 61,30 |
| Arctic Alpine 12 | 1 x 92 mm @ 2125 RPM Throttling | 76,70 |
Jednostka: Stopnie Celsjusza, delta T, mniej = lepiej.
Dane wykresu
| Pozycja | Opis | Wynik [Mb/s] |
|---|---|---|
| TP-Link Deco X68 | AX3600 | 394 |
| Mercusys Halo H50G | AC1900 | 354 |
| TP-Link Deco X20-4G | AX1800 | 339 |
| TP-Link Deco X50-PoE | AX3000 | 247 |
| Mercusys Halo H80X | AX3000 | 223 |
| Tenda Nova MW12 | AC2100 | 214 |
| TP-Link Deco X20 | AX1800 | 212 |
| D-Link Eagle Pro AI | AX1500 | 205 |
| D-Link EAGLE PRO AI AX1500 4G+ | AX1500 | 163 |
Jednostka: Mb/s, więcej = lepiej.
Dane wykresu
| Pozycja | Opis | Wynik [MB/s] |
|---|---|---|
| MSI Z170 XPower Gaming Titanium Edition | Intel Z170 | 490,4 |
| ASUS Z170 Pro Gaming | Intel Z170 | 489,3 |
| ASUS Z170-Deluxe | Intel Z170 | 489,2 |
| MSI Z170A Krait Gaming 3X | Intel Z170 | 488,7 |
| Gigabyte GA-Z170M-D3H | Intel Z170 | 484,7 |
| MSI Z170A Gaming Pro Carbon | Intel Z170 | 484,7 |
| Gigabyte GA-Z170X-Gaming G1 | Intel Z170 | 483,9 |
| Gigabyte GA-Z170M-D3H DDR3 | Intel Z170 | 482,4 |
| MSI Z170 XPower Gaming Titanium Edition | ASMedia ASM1061 | 391,2 |
| ASUS Z170-Deluxe | ASMedia ASM1061 | 388,8 |
| Gigabyte GA-Z170X-Gaming G1 | ASMedia ASM1061 | 375,6 |
| Gigabyte GA-Z170X-Gaming G1 | ASMedia ASM1061 #2 | 371,5 |
Jednostka: MB/s, więcej = lepiej.
Kup teraz




Pokaż / Dodaj komentarze do:
test mm